CVE-2008-4799
31.10.2008, 00:00
pamperspective in Netpbm before 10.35.48 does not properly calculate a window height, which allows context-dependent attackers to cause a denial of service (crash) via a crafted image file that triggers an out-of-bounds read.Enginsight
Vendor | Product | Version |
---|---|---|
netpbm | netpbm | 𝑥 ≤ 10.35.47 |
netpbm | netpbm | 8.1 |
netpbm | netpbm | 8.2 |
netpbm | netpbm | 8.3 |
netpbm | netpbm | 8.4 |
netpbm | netpbm | 9.0 |
netpbm | netpbm | 9.1 |
netpbm | netpbm | 9.2 |
netpbm | netpbm | 9.3 |
netpbm | netpbm | 9.4 |
netpbm | netpbm | 9.5 |
netpbm | netpbm | 9.6 |
netpbm | netpbm | 9.7 |
netpbm | netpbm | 9.8 |
netpbm | netpbm | 9.9 |
netpbm | netpbm | 9.10 |
netpbm | netpbm | 9.11 |
netpbm | netpbm | 9.12 |
netpbm | netpbm | 9.13 |
netpbm | netpbm | 9.14 |
netpbm | netpbm | 9.15 |
netpbm | netpbm | 9.16 |
netpbm | netpbm | 9.17 |
netpbm | netpbm | 9.18 |
netpbm | netpbm | 9.19 |
netpbm | netpbm | 9.20 |
netpbm | netpbm | 9.21 |
netpbm | netpbm | 9.22 |
netpbm | netpbm | 9.23 |
netpbm | netpbm | 9.24 |
netpbm | netpbm | 9.25 |
netpbm | netpbm | 10.0 |
netpbm | netpbm | 10.1 |
netpbm | netpbm | 10.2 |
netpbm | netpbm | 10.3 |
netpbm | netpbm | 10.4 |
netpbm | netpbm | 10.5 |
netpbm | netpbm | 10.6 |
netpbm | netpbm | 10.7 |
netpbm | netpbm | 10.8 |
netpbm | netpbm | 10.9 |
netpbm | netpbm | 10.10 |
netpbm | netpbm | 10.12 |
netpbm | netpbm | 10.13 |
netpbm | netpbm | 10.14 |
netpbm | netpbm | 10.15 |
netpbm | netpbm | 10.16 |
netpbm | netpbm | 10.17 |
netpbm | netpbm | 10.18 |
netpbm | netpbm | 10.19 |
netpbm | netpbm | 10.20 |
netpbm | netpbm | 10.21 |
netpbm | netpbm | 10.22 |
netpbm | netpbm | 10.23 |
netpbm | netpbm | 10.24 |
netpbm | netpbm | 10.25 |
netpbm | netpbm | 10.26 |
netpbm | netpbm | 10.27 |
netpbm | netpbm | 10.28 |
netpbm | netpbm | 10.29 |
netpbm | netpbm | 10.30 |
netpbm | netpbm | 10.31 |
netpbm | netpbm | 10.32 |
netpbm | netpbm | 10.33 |
netpbm | netpbm | 10.34 |
netpbm | netpbm | 10.35.00 |
netpbm | netpbm | 10.35.01 |
netpbm | netpbm | 10.35.02 |
netpbm | netpbm | 10.35.03 |
netpbm | netpbm | 10.35.04 |
netpbm | netpbm | 10.35.05 |
netpbm | netpbm | 10.35.06 |
netpbm | netpbm | 10.35.07 |
netpbm | netpbm | 10.35.08 |
netpbm | netpbm | 10.35.09 |
netpbm | netpbm | 10.35.10 |
netpbm | netpbm | 10.35.11 |
netpbm | netpbm | 10.35.12 |
netpbm | netpbm | 10.35.13 |
netpbm | netpbm | 10.35.14 |
netpbm | netpbm | 10.35.15 |
netpbm | netpbm | 10.35.16 |
netpbm | netpbm | 10.35.17 |
netpbm | netpbm | 10.35.18 |
netpbm | netpbm | 10.35.19 |
netpbm | netpbm | 10.35.20 |
netpbm | netpbm | 10.35.21 |
netpbm | netpbm | 10.35.22 |
netpbm | netpbm | 10.35.23 |
netpbm | netpbm | 10.35.24 |
netpbm | netpbm | 10.35.25 |
netpbm | netpbm | 10.35.26 |
netpbm | netpbm | 10.35.27 |
netpbm | netpbm | 10.35.28 |
netpbm | netpbm | 10.35.29 |
netpbm | netpbm | 10.35.30 |
netpbm | netpbm | 10.35.31 |
netpbm | netpbm | 10.35.32 |
netpbm | netpbm | 10.35.33 |
netpbm | netpbm | 10.35.34 |
netpbm | netpbm | 10.35.35 |
netpbm | netpbm | 10.35.36 |
netpbm | netpbm | 10.35.37 |
netpbm | netpbm | 10.35.38 |
netpbm | netpbm | 10.35.39 |
netpbm | netpbm | 10.35.40 |
netpbm | netpbm | 10.35.41 |
netpbm | netpbm | 10.35.42 |
netpbm | netpbm | 10.35.43 |
netpbm | netpbm | 10.35.44 |
netpbm | netpbm | 10.35.45 |
netpbm | netpbm | 10.35.46 |
𝑥
= Vulnerable software versions

Debian Releases

Ubuntu Releases
Common Weakness Enumeration
References