CVE-2013-4611
17.06.2013, 11:38
Multiple unspecified vulnerabilities in REDCap before 5.1.1 allow remote attackers to have an unknown impact via vectors involving (1) the Online Designer page or (2) the Manage Survey Participants page.Enginsight
| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| project-redcap | redcap | 4.13.18 |
| project-redcap | redcap | 4.14.5 |
| project-redcap | redcap | 4.14.6 |
| project-redcap | redcap | 4.15.0 |
| project-redcap | redcap | 4.15.1 |
| project-redcap | redcap | 4.15.2 |
| project-redcap | redcap | 4.15.3 |
| project-redcap | redcap | 4.15.4 |
| project-redcap | redcap | 5.0.0 |
| project-redcap | redcap | 5.0.1 |
| project-redcap | redcap | 5.0.2 |
| project-redcap | redcap | 5.0.3 |
| project-redcap | redcap | 5.0.4 |
| project-redcap | redcap | 5.0.5 |
| project-redcap | redcap | 5.0.6 |
| vanderbilt | redcap | 𝑥 ≤ 5.1.0 |
| vanderbilt | redcap | 4.14.0 |
| vanderbilt | redcap | 4.14.1 |
| vanderbilt | redcap | 4.14.2 |
| vanderbilt | redcap | 4.14.3 |
| vanderbilt | redcap | 4.14.4 |
𝑥
= Vulnerable software versions