CVE-2014-4790
EUVD-2014-470926.08.2014, 10:55
IBM Emptoris Sourcing Portfolio 9.5.x before 9.5.1.3, 10.0.0.x before 10.0.0.1, 10.0.1.x before 10.0.1.3, and 10.0.2.x before 10.0.2.4 and Emptoris Spend Analysis 9.5.x before 9.5.0.4, 10.0.1.x before 10.0.1.3, and 10.0.2.x before 10.0.2.4 do not properly restrict use of FRAME elements, which allows remote authenticated users to conduct phishing attacks, and bypass intended access restrictions or obtain sensitive information, via a crafted web site, related to a "frame injection" issue.Enginsight
Affected Products (NVD)
| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| ibm | emptoris_spend_analysis | 9.5.0.0 |
| ibm | emptoris_spend_analysis | 9.5.0.1 |
| ibm | emptoris_spend_analysis | 9.5.0.2 |
| ibm | emptoris_spend_analysis | 9.5.0.3 |
| ibm | emptoris_spend_analysis | 10.0.1.0 |
| ibm | emptoris_spend_analysis | 10.0.1.1 |
| ibm | emptoris_spend_analysis | 10.0.1.2 |
| ibm | emptoris_spend_analysis | 10.0.2.0 |
| ibm | emptoris_spend_analysis | 10.0.2.2 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 9.5.0.0 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 9.5.0.1 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 9.5.0.2 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 9.5.1.0 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 9.5.1.1 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 9.5.1.2 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 10.0.0.0 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 10.0.1.0 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 10.0.1.1 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 10.0.1.2 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 10.0.2.0 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 10.0.2.2 |
| ibm | emptoris_sourcing_portfolio | 10.0.2.3 |
𝑥
= Vulnerable software versions
Common Weakness Enumeration
References