CVE-2014-6239
11.09.2014, 14:16
SQL injection vulnerability in the Address visualization with Google Maps (st_address_map) extension before 0.3.6 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.
Vendor | Product | Version |
---|---|---|
address_visualization_with_google_maps_project | address_visualization_with_google_maps | 𝑥 ≤ 0.3.5 |
address_visualization_with_google_maps_project | address_visualization_with_google_maps | 0.3.0 |
address_visualization_with_google_maps_project | address_visualization_with_google_maps | 0.3.1 |
address_visualization_with_google_maps_project | address_visualization_with_google_maps | 0.3.2 |
address_visualization_with_google_maps_project | address_visualization_with_google_maps | 0.3.3 |
address_visualization_with_google_maps_project | address_visualization_with_google_maps | 0.3.4 |
𝑥
= Vulnerable software versions
References