CVE-2015-1932
22.08.2015, 23:59
IBM WebSphere Application Server 7.x before 7.0.0.39, 8.0.x before 8.0.0.11, and 8.5.x before 8.5.5.7 and WebSphere Virtual Enterprise before 7.0.0.7 allow remote attackers to obtain potentially sensitive information about the proxy-server software by reading the HTTP Via header.Enginsight
Vendor | Product | Version |
---|---|---|
ibm | websphere_virtual_enterprise | 𝑥 ≤ 7.0.0.6 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.1 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.2 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.3 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.4 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.5 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.6 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.7 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.8 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.9 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.10 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.11 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.12 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.13 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.14 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.15 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.16 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.17 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.18 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.19 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.21 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.22 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.23 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.24 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.25 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.27 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.29 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.31 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.32 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.33 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.34 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.36 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.37 |
ibm | websphere_application_server | 7.0.0.38 |
ibm | websphere_application_server | 8.0.0.0 |
ibm | websphere_application_server | 8.0.0.1 |
ibm | websphere_application_server | 8.0.0.2 |
ibm | websphere_application_server | 8.0.0.3 |
ibm | websphere_application_server | 8.0.0.4 |
ibm | websphere_application_server | 8.0.0.5 |
ibm | websphere_application_server | 8.0.0.6 |
ibm | websphere_application_server | 8.0.0.7 |
ibm | websphere_application_server | 8.0.0.8 |
ibm | websphere_application_server | 8.0.0.9 |
ibm | websphere_application_server | 8.0.0.10 |
ibm | websphere_application_server | 8.5.0.0 |
ibm | websphere_application_server | 8.5.0.1 |
ibm | websphere_application_server | 8.5.0.2 |
ibm | websphere_application_server | 8.5.5.0 |
ibm | websphere_application_server | 8.5.5.1 |
ibm | websphere_application_server | 8.5.5.2 |
ibm | websphere_application_server | 8.5.5.3 |
ibm | websphere_application_server | 8.5.5.4 |
ibm | websphere_application_server | 8.5.5.5 |
ibm | websphere_application_server | 8.5.5.6 |
𝑥
= Vulnerable software versions
Common Weakness Enumeration
References