CVE-2017-1153
27.03.2017, 22:59
IBM TRIRIGA Report Manager 3.2 through 3.5 contains a vulnerability that could allow an authenticated user to execute actions that they do not have access to. IBM Reference #: 1999563.Enginsight
Vendor | Product | Version |
---|---|---|
ibm | tririga_application_platform | 3.3.0.0 |
ibm | tririga_application_platform | 3.3.0.1 |
ibm | tririga_application_platform | 3.3.0.2 |
ibm | tririga_application_platform | 3.3.1.0 |
ibm | tririga_application_platform | 3.3.1.1 |
ibm | tririga_application_platform | 3.3.1.2 |
ibm | tririga_application_platform | 3.3.1.3 |
ibm | tririga_application_platform | 3.3.2.0 |
ibm | tririga_application_platform | 3.3.2.1 |
ibm | tririga_application_platform | 3.3.2.2 |
ibm | tririga_application_platform | 3.3.2.3 |
ibm | tririga_application_platform | 3.3.2.4 |
ibm | tririga_application_platform | 3.3.2.5 |
ibm | tririga_application_platform | 3.4.0.0 |
ibm | tririga_application_platform | 3.4.0.1 |
ibm | tririga_application_platform | 3.4.1.0 |
ibm | tririga_application_platform | 3.4.1.1 |
ibm | tririga_application_platform | 3.4.1.2 |
ibm | tririga_application_platform | 3.4.1.3 |
ibm | tririga_application_platform | 3.4.2.0 |
ibm | tririga_application_platform | 3.4.2.1 |
ibm | tririga_application_platform | 3.4.2.2 |
ibm | tririga_application_platform | 3.4.2.3 |
ibm | tririga_application_platform | 3.4.2.4 |
ibm | tririga_application_platform | 3.4.2.5 |
ibm | tririga_application_platform | 3.5.0.0 |
ibm | tririga_application_platform | 3.5.0.1 |
ibm | tririga_application_platform | 3.5.0.2 |
ibm | tririga_application_platform | 3.5.1 |
ibm | tririga_application_platform | 3.5.1.1 |
ibm | tririga_application_platform | 3.5.1.2 |
ibm | tririga_application_platform | 3.5.1.3 |
ibm | tririga_application_platform | 3.5.2 |
𝑥
= Vulnerable software versions