CVE-2021-0230
22.04.2021, 20:15
On Juniper Networks SRX Series devices with link aggregation (lag) configured, executing any operation that fetches Aggregated Ethernet (AE) interface statistics, including but not limited to SNMP GET requests, causes a slow kernel memory leak. If all the available memory is consumed, the traffic will be impacted and a reboot might be required. The following log can be seen if this issue happens. /kernel: rt_pfe_veto: Memory over consumed. Op 1 err 12, rtsm_id 0:-1, msg type 72 /kernel: rt_pfe_veto: free kmem_map memory = (20770816) curproc = kmd An administrator can use the following CLI command to monitor the status of memory consumption (ifstat bucket): user@device > show system virtual-memory no-forwarding | match ifstat Type InUse MemUse HighUse Limit Requests Limit Limit Size(s) ifstat 2588977 162708K - 19633958 <<<< user@device > show system virtual-memory no-forwarding | match ifstat Type InUse MemUse HighUse Limit Requests Limit Limit Size(s) ifstat 3021629 189749K - 22914415 <<<< This issue affects Juniper Networks Junos OS on SRX Series: 17.1 versions 17.1R3 and above prior to 17.3R3-S11; 17.4 versions prior to 17.4R3-S5; 18.2 versions prior to 18.2R3-S7, 18.2R3-S8; 18.3 versions prior to 18.3R3-S4; 18.4 versions prior to 18.4R2-S7, 18.4R3-S6; 19.1 versions prior to 19.1R3-S4; 19.2 versions prior to 19.2R1-S6; 19.3 versions prior to 19.3R3-S1; 19.4 versions prior to 19.4R3-S1; 20.1 versions prior to 20.1R2, 20.1R3; 20.2 versions prior to 20.2R2-S2, 20.2R3; 20.3 versions prior to 20.3R1-S2, 20.3R2. This issue does not affect Juniper Networks Junos OS prior to 17.1R3.Enginsight
Vendor | Product | Version |
---|---|---|
juniper | junos | 17.1:r3 |
juniper | junos | 17.1:r3-s1 |
juniper | junos | 17.1:r3-s2 |
juniper | junos | 17.1:r3-s3 |
juniper | junos | 17.2 |
juniper | junos | 17.2:r1 |
juniper | junos | 17.2:r1-s1 |
juniper | junos | 17.2:r1-s2 |
juniper | junos | 17.2:r1-s3 |
juniper | junos | 17.2:r1-s4 |
juniper | junos | 17.2:r1-s5 |
juniper | junos | 17.2:r1-s6 |
juniper | junos | 17.2:r1-s7 |
juniper | junos | 17.2:r1-s8 |
juniper | junos | 17.2:r2 |
juniper | junos | 17.2:r2-s11 |
juniper | junos | 17.2:r2-s4 |
juniper | junos | 17.2:r2-s6 |
juniper | junos | 17.2:r2-s7 |
juniper | junos | 17.2:r3 |
juniper | junos | 17.2:r3-s1 |
juniper | junos | 17.2:r3-s2 |
juniper | junos | 17.2:r3-s3 |
juniper | junos | 17.3 |
juniper | junos | 17.3:r1 |
juniper | junos | 17.3:r1-s1 |
juniper | junos | 17.3:r1-s4 |
juniper | junos | 17.3:r2 |
juniper | junos | 17.3:r2-s1 |
juniper | junos | 17.3:r2-s2 |
juniper | junos | 17.3:r2-s3 |
juniper | junos | 17.3:r2-s4 |
juniper | junos | 17.3:r2-s5 |
juniper | junos | 17.3:r3 |
juniper | junos | 17.3:r3 |
juniper | junos | 17.3:r3-s1 |
juniper | junos | 17.3:r3-s10 |
juniper | junos | 17.3:r3-s2 |
juniper | junos | 17.3:r3-s3 |
juniper | junos | 17.3:r3-s4 |
juniper | junos | 17.3:r3-s5 |
juniper | junos | 17.3:r3-s6 |
juniper | junos | 17.3:r3-s7 |
juniper | junos | 17.3:r3-s8 |
juniper | junos | 17.3:r3-s9 |
juniper | junos | 17.4 |
juniper | junos | 17.4:r1 |
juniper | junos | 17.4:r1-s1 |
juniper | junos | 17.4:r1-s2 |
juniper | junos | 17.4:r1-s3 |
juniper | junos | 17.4:r1-s4 |
juniper | junos | 17.4:r1-s5 |
juniper | junos | 17.4:r1-s6 |
juniper | junos | 17.4:r1-s7 |
juniper | junos | 17.4:r2 |
juniper | junos | 17.4:r2-s1 |
juniper | junos | 17.4:r2-s10 |
juniper | junos | 17.4:r2-s11 |
juniper | junos | 17.4:r2-s2 |
juniper | junos | 17.4:r2-s3 |
juniper | junos | 17.4:r2-s4 |
juniper | junos | 17.4:r2-s5 |
juniper | junos | 17.4:r2-s6 |
juniper | junos | 17.4:r2-s7 |
juniper | junos | 17.4:r2-s8 |
juniper | junos | 17.4:r2-s9 |
juniper | junos | 17.4:r3 |
juniper | junos | 17.4:r3-s1 |
juniper | junos | 17.4:r3-s2 |
juniper | junos | 17.4:r3-s3 |
juniper | junos | 17.4:r3-s4 |
juniper | junos | 18.2 |
juniper | junos | 18.2:r1 |
juniper | junos | 18.2:r1 |
juniper | junos | 18.2:r1-s2 |
juniper | junos | 18.2:r1-s3 |
juniper | junos | 18.2:r1-s4 |
juniper | junos | 18.2:r1-s5 |
juniper | junos | 18.2:r2 |
juniper | junos | 18.2:r2-s1 |
juniper | junos | 18.2:r2-s2 |
juniper | junos | 18.2:r2-s3 |
juniper | junos | 18.2:r2-s4 |
juniper | junos | 18.2:r2-s5 |
juniper | junos | 18.2:r2-s6 |
juniper | junos | 18.2:r2-s7 |
juniper | junos | 18.2:r3 |
juniper | junos | 18.2:r3-s1 |
juniper | junos | 18.2:r3-s2 |
juniper | junos | 18.2:r3-s3 |
juniper | junos | 18.2:r3-s4 |
juniper | junos | 18.2:r3-s5 |
juniper | junos | 18.2:r3-s6 |
juniper | junos | 18.3 |
juniper | junos | 18.3:r1 |
juniper | junos | 18.3:r1-s1 |
juniper | junos | 18.3:r1-s2 |
juniper | junos | 18.3:r1-s3 |
juniper | junos | 18.3:r1-s4 |
juniper | junos | 18.3:r1-s5 |
juniper | junos | 18.3:r1-s6 |
juniper | junos | 18.3:r2 |
juniper | junos | 18.3:r2-s1 |
juniper | junos | 18.3:r2-s2 |
juniper | junos | 18.3:r2-s3 |
juniper | junos | 18.3:r2-s4 |
juniper | junos | 18.3:r3 |
juniper | junos | 18.3:r3-s1 |
juniper | junos | 18.3:r3-s2 |
juniper | junos | 18.3:r3-s3 |
juniper | junos | 18.4 |
juniper | junos | 18.4:r1 |
juniper | junos | 18.4:r1-s1 |
juniper | junos | 18.4:r1-s2 |
juniper | junos | 18.4:r1-s3 |
juniper | junos | 18.4:r1-s4 |
juniper | junos | 18.4:r1-s5 |
juniper | junos | 18.4:r1-s6 |
juniper | junos | 18.4:r1-s7 |
juniper | junos | 18.4:r2 |
juniper | junos | 18.4:r2-s1 |
juniper | junos | 18.4:r2-s2 |
juniper | junos | 18.4:r2-s3 |
juniper | junos | 18.4:r2-s4 |
juniper | junos | 18.4:r2-s5 |
juniper | junos | 18.4:r2-s6 |
juniper | junos | 18.4:r3 |
juniper | junos | 18.4:r3-s1 |
juniper | junos | 18.4:r3-s2 |
juniper | junos | 18.4:r3-s3 |
juniper | junos | 18.4:r3-s4 |
juniper | junos | 18.4:r3-s5 |
juniper | junos | 19.1 |
juniper | junos | 19.1:r1 |
juniper | junos | 19.1:r1-s1 |
juniper | junos | 19.1:r1-s2 |
juniper | junos | 19.1:r1-s3 |
juniper | junos | 19.1:r1-s4 |
juniper | junos | 19.1:r1-s5 |
juniper | junos | 19.1:r2 |
juniper | junos | 19.1:r2-s1 |
juniper | junos | 19.1:r3 |
juniper | junos | 19.1:r3-s1 |
juniper | junos | 19.1:r3-s2 |
juniper | junos | 19.1:r3-s3 |
juniper | junos | 19.2 |
juniper | junos | 19.2:r1 |
juniper | junos | 19.2:r1-s1 |
juniper | junos | 19.2:r1-s2 |
juniper | junos | 19.2:r1-s3 |
juniper | junos | 19.2:r1-s4 |
juniper | junos | 19.2:r1-s5 |
juniper | junos | 19.3 |
juniper | junos | 19.3:r1 |
juniper | junos | 19.3:r1-s1 |
juniper | junos | 19.3:r2 |
juniper | junos | 19.3:r2-s1 |
juniper | junos | 19.3:r2-s2 |
juniper | junos | 19.3:r2-s3 |
juniper | junos | 19.3:r2-s4 |
juniper | junos | 19.3:r2-s5 |
juniper | junos | 19.3:r3 |
juniper | junos | 19.4:r1 |
juniper | junos | 19.4:r1-s1 |
juniper | junos | 19.4:r1-s2 |
juniper | junos | 19.4:r2 |
juniper | junos | 19.4:r2-s1 |
juniper | junos | 19.4:r2-s2 |
juniper | junos | 19.4:r3 |
juniper | junos | 20.1:r1 |
juniper | junos | 20.1:r1-s1 |
juniper | junos | 20.1:r1-s2 |
juniper | junos | 20.1:r1-s3 |
juniper | junos | 20.1:r1-s4 |
juniper | junos | 20.2:r1 |
juniper | junos | 20.2:r1-s1 |
juniper | junos | 20.2:r1-s2 |
juniper | junos | 20.2:r1-s3 |
juniper | junos | 20.2:r2 |
juniper | junos | 20.2:r2-s1 |
juniper | junos | 20.3:r1 |
juniper | junos | 20.3:r1-s1 |
𝑥
= Vulnerable software versions
Common Weakness Enumeration
- CWE-400 - Uncontrolled Resource ConsumptionThe software does not properly control the allocation and maintenance of a limited resource, thereby enabling an actor to influence the amount of resources consumed, eventually leading to the exhaustion of available resources.
- CWE-401 - Missing Release of Memory after Effective LifetimeThe software does not sufficiently track and release allocated memory after it has been used, which slowly consumes remaining memory.