CVE-2021-40161
23.12.2021, 19:15
A Memory Corruption vulnerability may lead to code execution through maliciously crafted DLL files through PDFTron earlier than 9.0.7 version.Enginsight
Vendor | Product | Version |
---|---|---|
autodesk | revit | 𝑥 < 2020.2.5 |
autodesk | revit | 2021 ≤ 𝑥 < 2021.1.6 |
autodesk | revit | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.1.2 |
autodesk | navisworks | 𝑥 < 2019.6 |
autodesk | navisworks | 2020 ≤ 𝑥 < 2020.4 |
autodesk | navisworks | 2021 ≤ 𝑥 < 2021.3 |
autodesk | navisworks | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.2 |
autodesk | advance_steel | 𝑥 < 2019.1.4 |
autodesk | advance_steel | 2020 ≤ 𝑥 < 2020.1.5 |
autodesk | advance_steel | 2021 ≤ 𝑥 < 2021.1.2 |
autodesk | advance_steel | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.1.2 |
autodesk | autocad | 𝑥 < 2019.1.4 |
autodesk | autocad | 2020 ≤ 𝑥 < 2020.1.5 |
autodesk | autocad | 2021 ≤ 𝑥 < 2021.1.2 |
autodesk | autocad | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.1.2 |
autodesk | autocad_architecture | 𝑥 < 2019.1.4 |
autodesk | autocad_architecture | 2020 ≤ 𝑥 < 2020.1.5 |
autodesk | autocad_architecture | 2021 ≤ 𝑥 < 2021.1.2 |
autodesk | autocad_architecture | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.1.2 |
autodesk | autocad_electrical | 𝑥 < 2019.1.4 |
autodesk | autocad_electrical | 2020 ≤ 𝑥 < 2020.1.5 |
autodesk | autocad_electrical | 2021 ≤ 𝑥 < 2021.1.2 |
autodesk | autocad_electrical | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.1.2 |
autodesk | autocad_map_3d | 𝑥 < 2019.1.4 |
autodesk | autocad_map_3d | 2020 ≤ 𝑥 < 2020.1.5 |
autodesk | autocad_map_3d | 2021 ≤ 𝑥 < 2021.1.2 |
autodesk | autocad_map_3d | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.1.2 |
autodesk | autocad_mechanical | 𝑥 < 2019.1.4 |
autodesk | autocad_mechanical | 2020 ≤ 𝑥 < 2020.1.5 |
autodesk | autocad_mechanical | 2021 ≤ 𝑥 < 2021.1.2 |
autodesk | autocad_mechanical | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.1.2 |
autodesk | autocad_mep | 𝑥 < 2019.1.4 |
autodesk | autocad_mep | 2020 ≤ 𝑥 < 2020.1.5 |
autodesk | autocad_mep | 2021 ≤ 𝑥 < 2021.1.2 |
autodesk | autocad_mep | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.1.2 |
autodesk | autocad_plant_3d | 𝑥 < 2019.1.4 |
autodesk | autocad_plant_3d | 2020 ≤ 𝑥 < 2020.1.5 |
autodesk | autocad_plant_3d | 2021 ≤ 𝑥 < 2021.1.2 |
autodesk | autocad_plant_3d | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.1.2 |
autodesk | autocad_lt | 𝑥 < 2019.1.4 |
autodesk | autocad_lt | 2020 ≤ 𝑥 < 2020.1.5 |
autodesk | autocad_lt | 2021 ≤ 𝑥 < 2021.1.2 |
autodesk | autocad_lt | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.1.2 |
autodesk | civil_3d | 𝑥 < 2019.1.4 |
autodesk | civil_3d | 2020 ≤ 𝑥 < 2020.1.5 |
autodesk | civil_3d | 2021 ≤ 𝑥 < 2021.1.2 |
autodesk | civil_3d | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.1.2 |
autodesk | autocad | 2022 < 𝑥 < 2022.2 |
autodesk | autocad_lt | 2022 ≤ 𝑥 < 2022.2 |
𝑥
= Vulnerable software versions
Common Weakness Enumeration