CVE-2021-44464
EUVD-2021-3130121.01.2022, 19:15
Vigilant Software Suite (Mastermed Dashboard) version 2.0.1.3 contains service credentials likely to be common across all instances. An attacker in possession of the password may gain privileges on all installations of this software.Enginsight
Affected Products (NVD)
| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| fresenius-kabi | agilia_partner_maintenance_software | 𝑥 ≤ 3.3.0 |
| fresenius-kabi | vigilant_centerium | 1.0 |
| fresenius-kabi | vigilant_insight | 1.0 |
| fresenius-kabi | vigilant_mastermed | 1.0 |
| fresenius-kabi | link\+_agilia_firmware | 𝑥 < 3.0 |
| fresenius-kabi | link\+_agilia_firmware | 3.0 |
| fresenius-kabi | link\+_agilia_firmware | 3.0:d15 |
𝑥
= Vulnerable software versions