CVE-2023-29076
EUVD-2023-3267923.11.2023, 04:15
A maliciously crafted MODEL, SLDASM, SAT or CATPART file when parsed through Autodesk AutoCAD 2024 and 2023 could cause memory corruption vulnerability. This vulnerability, along with other vulnerabilities, could lead to code execution in the current process.Enginsight
Affected Products (NVD)
| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| autodesk | autocad | 𝑥 < 2024.1 |
| autodesk | autocad | 2023.0.0 ≤ 𝑥 < 2023.1.4 |
| autodesk | autocad | 2024.0.0 ≤ 𝑥 < 2024.1.1 |
| autodesk | autocad_advance_steel | 𝑥 < 2023.1.4 |
| autodesk | autocad_advance_steel | 2024.0.0 ≤ 𝑥 < 2024.1.1 |
| autodesk | autocad_architecture | 𝑥 < 2023.1.4 |
| autodesk | autocad_architecture | 2024.0.0 ≤ 𝑥 < 2024.1.1 |
| autodesk | autocad_civil_3d | 𝑥 < 2023.1.4 |
| autodesk | autocad_civil_3d | 2024.0.0 ≤ 𝑥 < 2024.1.1 |
| autodesk | autocad_electrical | 𝑥 < 2023.1.4 |
| autodesk | autocad_electrical | 2024.0.0 ≤ 𝑥 < 2024.1.1 |
| autodesk | autocad_lt | 𝑥 < 2023.1.4 |
| autodesk | autocad_lt | 𝑥 < 2024.1 |
| autodesk | autocad_lt | 2024.0.0 ≤ 𝑥 < 2024.1.1 |
| autodesk | autocad_map_3d | 𝑥 < 2023.1.4 |
| autodesk | autocad_map_3d | 2024.0.0 ≤ 𝑥 < 2024.1.1 |
| autodesk | autocad_mechanical | 𝑥 < 2023.1.4 |
| autodesk | autocad_mechanical | 2024.0.0 ≤ 𝑥 < 2024.1.1 |
| autodesk | autocad_mep | 𝑥 < 2023.1.4 |
| autodesk | autocad_mep | 2024.0.0 ≤ 𝑥 < 2024.1.1 |
| autodesk | autocad_plant_3d | 𝑥 < 2023.1.4 |
| autodesk | autocad_plant_3d | 2024.0.0 ≤ 𝑥 < 2024.1.1 |
𝑥
= Vulnerable software versions
Common Weakness Enumeration