| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| microsoft | .net_framework | 3.5.1 |
| microsoft | .net_framework | 3.5 |
| microsoft | .net_framework | 2.0:sp2 |
| microsoft | .net_framework | 3.0:sp2 |
| microsoft | .net_framework | 4.6.2 |
| microsoft | .net_framework | 3.5 |
| microsoft | .net_framework | 4.8 |
| microsoft | .net_framework | 3.5 |
| microsoft | .net_framework | 4.8.1 |
| microsoft | .net_framework | 4.8 |
| microsoft | .net_framework | 3.5 |
| microsoft | .net_framework | 4.7.2 |
| microsoft | .net_framework | 4.6.2 |
| microsoft | .net_framework | 4.7 |
| microsoft | .net_framework | 4.7.1 |
| microsoft | .net_framework | 4.7.2 |
| microsoft | .net | 6.0.0 |
| microsoft | .net | 7.0.0 |
| microsoft | visual_studio_2017 | 15.0 ≤ 𝑥 < 15.9.57 |
| microsoft | visual_studio_2019 | 16.0 ≤ 𝑥 < 16.11.30 |
| microsoft | visual_studio_2022 | 17.2 ≤ 𝑥 < 17.2.19 |
| microsoft | visual_studio_2022 | 17.4 ≤ 𝑥 < 17.4.11 |
| microsoft | visual_studio_2022 | 17.7 ≤ 𝑥 < 17.7.4 |
𝑥
= Vulnerable software versions
Ubuntu Releases