| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| microsoft | .net | 8.0.0 ≤ 𝑥 < 8.0.7 |
| microsoft | visual_studio_2022 | 17.4.0 ≤ 𝑥 < 17.4.21 |
| microsoft | visual_studio_2022 | 17.6.0 ≤ 𝑥 < 17.6.17 |
| microsoft | visual_studio_2022 | 17.8.0 ≤ 𝑥 < 17.8.12 |
| microsoft | visual_studio_2022 | 17.10.0 ≤ 𝑥 < 17.10.4 |
𝑥
= Vulnerable software versions
Ubuntu Releases
Ubuntu Product | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dotnet6 |
| ||||||||||||||
| dotnet7 |
| ||||||||||||||
| dotnet8 |
|
Common Weakness Enumeration