CVE-2024-40684
EUVD-2024-5560027.05.2026, 14:16
IBM Operations Analytics - Log Analysis 1.3.5.0, 1.3.5.1, 1.3.5.2, 1.3.5.3, 1.3.6.0, 1.3.6.1, 1.3.7.0, 1.3.7.1, 1.3.7.2, and 1.3.8.0, 1.3.8.1, 1.3.8.2, 1.3.8.3, 1.3.8.4 IBM SmartCloud Analytics - Log Analysis does not require that users should have strong passwords by default, which makes it easier for attackers to compromise user accounts.Enginsight
Affected Products (NVD)
| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.5.0 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.5.1 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.5.2 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.5.3 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.6.0 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.6.1 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.7.0 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.7.1 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.7.2 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.8.0 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.8.1 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.8.2 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.8.3 |
| ibm | operations_analytics_log_analysis | 1.3.8.4 |
𝑥
= Vulnerable software versions
Common Weakness Enumeration