CVE-2026-5773
EUVD-2026-2992413.05.2026, 13:01
libcurl might in some circumstances reuse the wrong connection for SMB(S) transfers. libcurl features a pool of recent connections so that subsequent requests can reuse an existing connection to avoid overhead. When reusing a connection a range of criteria must be met. Due to a logical error in the code, a network transfer operation that was requested by an application could wrongfully reuse an existing SMB connection to the same server that was using a different 'share' than the new subsequent transfer should. This could in unlucky situations lead to the download of the wrong file or the upload of a file to the wrong place. When this happens, the same credentials are used and the server name is the same.
Affected Products (NVD)
| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| haxx | curl | 7.40.0 ≤ 𝑥 < 8.20.0 |
𝑥
= Vulnerable software versions
Early Detection
Affected products identified ahead of NVD analysis through intelligence sources.
| Vendor | Product | Version | Source |
|---|---|---|---|
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.19.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.18.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.17.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.16.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.15.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.14.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.14.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.13.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.12.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.12.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.11.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.11.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.10.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.10.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.9.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.9.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.8.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.7.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.7.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.6.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.5.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.4.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.3.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.2.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.2.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.1.2 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.1.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.1.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.0.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 8.0.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.88.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.88.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.87.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.86.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.85.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.84.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.83.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.83.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.82.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.81.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.80.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.79.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.79.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.78.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.77.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.76.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.76.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.75.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.74.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.73.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.72.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.71.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.71.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.70.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.69.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.69.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.68.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.67.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.66.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.65.3 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.65.2 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.65.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.65.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.64.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.64.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.63.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.62.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.61.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.61.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.60.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.59.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.58.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.57.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.56.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.56.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.55.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.55.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.54.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.54.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.53.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.53.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.52.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.52.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.51.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.50.3 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.50.2 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.50.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.50.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.49.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.49.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.48.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.47.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.47.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.46.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.45.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.44.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.43.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.42.1 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.42.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.41.0 | CNA |
| curl | curl | 𝑥 ≤ 7.40.0 | CNA |
Debian Releases
Ubuntu Releases
Vulnerability Media Exposure